Характеристики, фото, комплектации Volkswagen Transporter T6
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | |||||||||
| Фильтрующий элемент топливного фильтра | З | З | З | З | З | |||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | |||||||
| Приводный ремень вспомогательго оборудования | П | П | П | П | П | |||||||
| Приводный ремень распределительного вала (только 4-х цилиндровые двигатели с Common Rail) | З | |||||||||||
| Узлы в моторном отсеке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Поверхность радиаторов охлаждения/кондиционера | П | П | ||||||||||
| Рабочие жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Уровень рабочей жидкости в бачках ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Уровень рабочей жидкости в бачках системы гидропривода сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в коробке передач DSG | З | З | ||||||||||
| Кожухи и чехлы приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Шины, глубина протектора | П | П | П | П | П | |||||||
| Люфты всех сайлентблоков подвески | П | П | ||||||||||
| Кожухи и чехлы подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Пружины и упоры спереди и сзади | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Лакокрасочное покрытие | П | П | П | |||||||||
| Уплотнители сдвижных стекол | П | П | П | |||||||||
| Ветровое стекло | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ограничители дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Кожухи и чехлы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крепления рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шаровые шарниры и защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | |||||||
| Уровень рабочей жидкости в бачках тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гибкие шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Лампы, звуковые сигналы и световые сигнализаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Передние и задние стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Освещение салона, багажного отсека и вещевого ящика | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Прикуриватели/розетки и контрольные лампы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фары | П | П | П | |||||||||
| Жгуты электропроводки моторного отсека | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | |||||||
