Характеристики, фото, комплектации Renault Espace Long
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 3000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Жидкость системы охлаждения ДВС | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||
| Работоспособность отопителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Прокладка дроссельной заслонки | З | |||||||||||
| Прокладка выпускного коллектора | З | |||||||||||
| Ремень ГРМ и вспомогательное оборудование с роликами | З | З | ||||||||||
| Приводные ремни | З | З | ||||||||||
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Свечи зажигания | П | З | З | З | З | З | ||||||
| Антифриз | З | |||||||||||
| Тансмиссия | ||||||||||||
| Сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Ходовая | ||||||||||||
| Гайки колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| ШРУСы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Кузов | ||||||||||||
| Омыватели и стеклоочистители переднего и заднего стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Днище кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Проверка работы и смазка замков и петель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Система управления | ||||||||||||
| Жидкость ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Элементы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Система рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная система | ||||||||||||
| Уровнень рабочих жидкостей тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость | З | |||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Наружное и внутренне освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Электрооборудование и звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
