Характеристики, фото, комплектации Jeep Wrangler
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | 120000 | 132000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр двигателя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Свечи зажигания | З | З | ||||||||||
| Ремень (ремни) навесного оборудования двигателя | П | П | П | П | П | |||||||
| Воздушный фильтр кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | |||||||
| Охлаждающая жидкость | З | |||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость в МКПП | З | |||||||||||
| Жидкость в АКПП | З | |||||||||||
| Фильтр АКПП | З | |||||||||||
| Жидкость в раздаточной коробке | З | |||||||||||
| Жидкость сцепления | З | З | ||||||||||
| Пыльники шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая жидкость в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг и защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Передние и задние тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные трубки/шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | Р | Р | ||||||||||
| Жидкость гидропривода тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
