Характеристики, фото, комплектации Bentley Eight
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 16000 | 32000 | 48000 | 64000 | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 144000 | 160000 | 176000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уровень жидкости антифриза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные ремни | П | П | П | |||||||||
| Свечи зажигания | З | З | ||||||||||
| Топливный фильтр | З | |||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Уровень жидкости в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Диски и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводный вал | П | П | П | П | П | |||||||
| Пневматическая подвеска | П | П | П | П | П | |||||||
| Кузов | ||||||||||||
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Лакокрасочноепокрытие | П | П | П | П | П | |||||||
| Дверные замки | Р | Р | ||||||||||
| Система управления | ||||||||||||
| Уровень жидкости ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Уровень тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | ||||||
| Тормозные гибкие шланги | З | З | ||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Батарейка в ключе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Освещение и звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система зажигания | П | П | П | |||||||||
