Регламент ТО для Toyota Corolla / 2016 - 2018, Corolla / 2010 - 2013, Corolla / 2012 - 2016, Corolla, 2018 / 2018 - ..., Corolla, 2019 / 2019 - ..., Corolla / 2006 - 2010
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Узлы и агрегаты автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радиатор | П | П | П | П | ||||||||
| Системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Свечи зажигания | З | |||||||||||
| Жидкость омывателей стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | |||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | ||||||
| Крышка топливного бака, топливопроводов | П | П | П | П | ||||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Хладагент | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость сцепления (6-ступенчатая МККП) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Масло в МКПП | П | П | ||||||||||
| Жидкость в АКПП | П | П | ||||||||||
| Рычаг переключения передач (6-ступенчатая МККП) | П | П | П | |||||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Жидкость гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Люфты, пыльники, рулевое колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски, суппорты | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Состояние трубопровода, шлангов, соединений, цилиндров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
