Регламент ТО для Chevrolet Spark М300 / 2009 - 2015
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Фильтр топливный | З | З | З | З | З | |||||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||
Охлаждающая жидкость | З | З | З | |||||||||
Ремень ГРМ | З | |||||||||||
Ремни приводные | З | З | ||||||||||
Диагностический комплекс | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Трансмиссия | ||||||||||||
Масло КПП | П | З | З | З | П | З | П | З | З | З | П | |
Тормозная система | ||||||||||||
Томозная жидкость | З | З | З | З | З |
Регламент ТО для Spark М300
.