Характеристики, фото, комплектации Honda Stream
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Тепловые зазоры в клапанном механизме | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||
| Ремень газораспределительного механизма | З | З | ||||||||||
| Насос системы охлаждения двигателя (для двигателя 1,7 л) | З | З | ||||||||||
| Ремни привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | |||||||
| Частота холостого хода двигателя | П | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя | З | |||||||||||
| Рабочие жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливопроводы и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Рабочая жидкость в трансмиссии МКПП | З | |||||||||||
| Рабочая жидкость в трансмиссии АКПП | З | |||||||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Детали и узлы подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы шарниров полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Шаровые опоры рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы шарниров и рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Передние и задние тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные жидкость | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Тормозные шланги и магистрали (включая узлы ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
