Регламент ТО для Datsun on-DO, 2014 / 2014 - 2020
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Зазор в приводе впускных и выпускных клапанов | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Ремень ГРМ (тяжелая шатунно-поршневая группа) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Ремень ГРМ (легкая шатунно-поршневая группа) | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Приводной ремень | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | |||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Масло в МКП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в АКП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Коррозия на кузове | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электроусилитель рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | |||||||||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая, стояночная тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Направление света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Положение выключателя стоп-сигналов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
