Регламент ТО для Toyota Camry / 2006 - 2009, Camry / 2014 - 2017, Camry / 2009 - 2011, Camry / 2011 - 2014, Camry, / 2017 - 2018
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Масло ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уровни жидкостей (омыватели стекол и фар, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Утечки и повреждения узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) | П | П | П | П | ||||||||
| Свечи зажигания | З | |||||||||||
| Система выпуска отработанных газов | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | ||||||
| Топливный фильтр | З | |||||||||||
| Топливопровод, крышка топливного бака | П | П | П | П | ||||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | П | |||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | ||||||
| Кондиционер, уровень хладагента | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость АКПП | П | П | ||||||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Рулевое колесо, рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колодки и барабаны ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наружные и внутренние световые приборы, гудок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
