Регламент ТО для Toyota Camry TRD, 2019 / 2019 - ...
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радиатор | П | П | ||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | З | |||||||||||
| Топливный фильтр | З | |||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||||
| Топливопроводы | П | П | ||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость в АКПП | П | П | ||||||||||
| Жидкость в МКПП | З | З | ||||||||||
| Жидкость в CVT | П | П | ||||||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Шарниры подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Пыльники шарниров | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Жидкость гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски, суппорты | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||||
| Трубопроводы, шлангы, соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наружные и внутренние световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
