Регламент ТО для Skoda Kodiaq, 2016 / 2016 - 2021
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость | П | З | П | З | ||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | П | П | П | П | П | |||||||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | З | |||||||
| Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость и фильтр АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Механизм и привод рулевого управления, проверка элементов подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Петли и замки дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Инспекционный осмотр кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Жидкость, шланги гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и соединения, контрольный клапан | П | П | П | П | П | |||||||
| Тормозная система и сцепление: уровень жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | З | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Направление света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
