Характеристики, фото, комплектации Volvo XC70
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Трубопроводы топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Жидкости моторного отсека | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | З | З | З | |||||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Наружный ремень привода агрегатов, натяжное устройство | З | З | З | |||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | З | |||||||||||
| Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик | З | |||||||||||
| Фильтр вентиляции картера | З | З | З | |||||||||
| Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Резиновое соединение генератора | З | |||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Селектор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Карданная передача | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло и фильтр в КПП | З | З | ||||||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Агрегаты AWD | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины, диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Двери, капот, крышка багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Трубопроводы тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Наружное и внутреннее освещение, световая сигнализация, подсветка панели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Омыватели и очистители ветровых стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Камера предупреждения столкновения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
