Характеристики, фото, комплектации BYD F7
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | |||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||
| Антифриз | З | З | ||||||||||
| Подвеска двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов | П | П | П | П | П | |||||||
| Ремень ГРМ | З | |||||||||||
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | |||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Масло в КПП | З | З | З | |||||||||
| Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Состояние колес и шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Люфт шкворней поворотного кулака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подшипники ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста | Р | Р | Р | |||||||||
| Кузов | ||||||||||||
| Кузов и рама, отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Жидкость ГУР | З | З | З | |||||||||
| Суммарный люфт рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозные колодоки, накладки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | |||||||
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидроприводов тормозов | З | З | З | З | З | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
