Характеристики, фото, комплектации Volvo C30
Технический регламент обслуживания
Условные обозначения
П
— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З
— замена
Р
— рекомендованные работы
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Трубопроводы топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | З | |||||||||||
| Зазоры клапанов | П | |||||||||||
| Ремень ГРМ | З | |||||||||||
| Воздухоочиститель салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Селектор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фиксатор положения “Паркинг” | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Карданная передача | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходовая | ||||||||||||
| Агрегаты AWD | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины, колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Двери, капот, крышка багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубопроводы тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Наружное освещение и световая сигнализация | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
